凯发k8国际首页登录的产品中心

gan controller
型 号 待机功耗
(mw)
功率管耐压(v) 导通电阻
(ω)
输出功率
(w)
最高频率
(hz)
典型应用 封 装
sp9680f <50 外置mos 外置mos 150 300k gan-150w-快充 sop8
sp9682e <75 650 1.2 20 300k gan-20w-快充 esop-7
sp9683e <75 650 0.8 27 300k gan-27w-快充 esop-7
sp9684e <75 650 0.6 30 300k gan-33w-快充 esop-7
sp9685e <75 650 0.48 45 300k gan-45w-快充 esop-7
sp9687e <75 650 0.26 65 300k gan-65w-快充 esop-7
sp9687hn <75 650 0.26 65 300k gan-65w-快充 qfn8*8
网站地图