凯发k8国际首页登录的产品中心

led照明驱动系列产品
型号 方案特点 电流精度 拓扑架构 输入电压 输出功率 典型应用 封装
sp5213f 隔离低p方案 ±5% psr 变压器双绕组 85-265 3 10v/300ma sop8
sp5215f 隔离低p方案 ±5% psr 变压器双绕组 85-265 5 16v/300ma sop8
sp5218p 隔离低p方案 ±5% psr 变压器双绕组 85-265 12 40v/300ma dip8
sp5610 隔离低p方案 ±6% psr 变压器三绕组 180-265 36 120v/300ma sot23-6
sp5710 隔离低p方案 ±6% psr 变压器三绕组 180-265 50 50v/930ma sot23-6
sp5712f 隔离低p方案 ±6% psr 变压器三绕组 85-265 3 10v/300ma sop7
sp5715f 隔离低p方案 ±6% psr 变压器三绕组 85-265 5 12v/350ma sop7
sp5717f 隔离低p方案 ±6% psr 变压器三绕组 85-265 7 22v/300ma sop7
sp5718ap 隔离低p方案 ±6% psr 变压器三绕组 180-265 18 60v/300ma dip8
sp5719p 隔离低p方案 ±6% psr 变压器三绕组 180-265 24 80v/300ma dip8
sp2610 隔离低p方案 ±6% psr 变压器三绕组 85-265 18 36v/500ma sot23-6
sp5221f 隔离高p方案 ±5% apfc psr qr 85-265 30 50v/600ma sop8
sp5230f 隔离高p方案 ±5% apfc flyback 85-265 36 24v/1.5a sop8
sp5364f 非隔离低p方案 ±5% buck bcm 180-265 8 100v/120ma sop8
sp5366f 非隔离低p方案 ±5% buck bcm 180-265 12 90v/200ma sop8
sp5366p 非隔离低p方案 ±5% buck bcm 180-265 15 85v/280ma dip8
sp5367p 非隔离低p方案 ±5% buck bcm 180-265 18 130v/280ma dip8
sp5368p 非隔离低p方案 ±5% buck bcm 180-265 24 170v/280ma dip8
sp5310 非隔离高p方案 ±5% psr 变压器双绕组 180-265 50 120v/420ma sot23-6
sp5318f 非隔离高p方案 ±5% apfc buck qr 85-265 18 60v/300ma sop8
sp5320 非隔离高p方案 ±5% apfc buck 85-265 30 42v/700ma sot23-6
sp5324af 非隔离高p方案 ±5% apfc buck 85-265 9 60v/150ma sop8
sp5326af 非隔离高p方案 ±5% apfc buck 180-265 18 72v/240ma sop8
sp5340 非隔离高p方案 ±5% apfc buck 分段调光 180-265 24 80v/300ma sop8
sp5411ef 线性驱动 ±10% 单通道线性恒流 200-240 7 270v/25ma esop8
sp5518f dc/dc方案 ±5% boost升压 6.5-24vdc 60 48v/1.25a sop8
sp5519f dc/dc方案 ±5% boost升压 8-36vdc 60 48v/1.25a sop8
sp5521f dc/dc方案 ±5% boost升压 8-36vdc 60 80v/750ma sop8
网站地图